| Wann | Betreff |
|---|---|
| Mi 11.11.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Mi 11.11.2026 19:30 - 21:45 | obere Halle gesperrt |
| Fr 13.11.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 18.11.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 20.11.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 25.11.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 27.11.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 02.12.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 04.12.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 09.12.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Do 10.12.2026 19:30 - 21:30 | Kein Training wg Gemeindeversammlung |
| Fr 11.12.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 16.12.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 18.12.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
|
Sa 19.12.2026 13:45 - So 03.01.2027 14:45 |
Schulferien |
| Mi 06.01.2027 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 08.01.2027 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 13.01.2027 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 15.01.2027 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 20.01.2027 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 22.01.2027 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 27.01.2027 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 29.01.2027 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 03.02.2027 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
J+S Teilnehmer:innen 25/26