| Wann | Betreff |
|---|---|
|
Do 14.05.2026 18:30 - Sa 16.05.2026 19:30 |
Auffahrt |
| Mi 20.05.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 22.05.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| So 24.05.2026 08:00 - 22:00 | Pfingsten , Halle geschlossen |
| Mo 25.05.2026 08:00 - 22:00 | Pfingsten , Halle geschlossen |
| Mi 27.05.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 29.05.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 03.06.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 05.06.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 10.06.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Do 11.06.2026 17:00 - 23:45 | Schulübernachtung |
| Fr 12.06.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 17.06.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Do 18.06.2026 19:30 - 21:30 | Kein Training wg Gemeindeversammlung |
| Fr 19.06.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 24.06.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 26.06.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
|
So 28.06.2026 - So 09.08.2026 |
Schulferien |
| Mi 12.08.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 14.08.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 19.08.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 21.08.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
| Mi 26.08.2026 18:00 - 19:30 | Jugend + Sport Mittwoch |
| Fr 28.08.2026 17:45 - 19:15 | Jugend + Sport Freitag |
J+S Teilnehmer:innen 25/26